Biochemistry Reagents
| Product Description | Standard Pack Size (ml) |
|---|---|
| ALBUMIN | 5×25 ml |
| ALKALINE PHOSPHATASE | 50×1 ml |
| ALKALINE PHOSPHATASE | 5×25 ml |
| ALKALINE PHOSPHATASE | 5×50 ml |
| AMYLASE MONO | 10×1 ml |
| AMYLASE | 2×10 ml |
| AMYLASE | 2×25 ml |
| BILIRUBIN TOTAL | 5×25 ml |
| BILIRUBIN TOTAL | 5×50 ml |
| BILIRUBIN DIRECT | 5×25 ml |
| BILIRUBIN DIRECT | 5×50 ml |
| CALCIUM MONO | 50×1 ml |
| CALCIUM | 5×25 ml |
| CHOLESTEROL | 5×25 ml |
| CHOLESTEROL | 5×50 ml |
| CHOLESTEROL | 5×100 ml |
| CK MB | 2×10 ml |
| CK MB | 2×25 ml |
| CK NAC | 2×10 ml |
| CK NAC | 2×25 ml |
| CREATININE | 5×25 ml |
| CREATININE | 5×50 ml |
| GLUCOSE | 5×100 ml |
| Product Description | Standard Pack Size (ml) |
|---|---|
| DIRECT HDL | 2×25 ml |
| DIRECT HDL | 5×25 ml |
| DIRECT LDL | 2×10 ml |
| DIRECT LDL | 2×25 ml |
| HDL/LDL CALIBRATOR | 1 x 1 ml |
| PHOSPHORUS MONO | 50×1 ml |
| PHOSPHORUS | 5×25 ml |
| SGOT (AST) | 5×25 ml |
| SGOT (AST) | 5×50 ml |
| SGPT (ALT) | 5×25 ml |
| SGPT (ALT) | 5×50 ml |
| TOTAL PROTEIN | 5×25 ml |
| TRIGLYCERIDE | 5×25 ml |
| TRIGLYCERIDE | 5×50 ml |
| TRIGLYCERIDE | 5×100 ml |
| UREA | 5×25 ml |
| UREA | 5×50 ml |
| URIC ACID | 2×25 ml |
| URIC ACID | 5×25 ml |
| SODIUM MONO | 50×1 ml |
| POTASSIUM MONO | 50×1 ml |
| CHLORIDE MONO | 50×1 ml |







